
※2007年6月1日までに取得した普通免許は、中型8t限定免許扱いになりますので、所持免許の中型8t限定の欄をご参照ください。
平成19年6月に新設された免許区分です。車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗員定員29名以下の中型自動車が運転できます。
教習時間数
所持免許/区分 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 学 科 |
---|---|---|---|---|
準中型 | 5 | 4 | 9 | 免除 |
準中型5t限定 | 5 | 6 | 11 | 1 |
普通 | 7 | 8 | 15 | 1 |
普通二種 | 7 | 4 | 11 | 免除 |
●中型8t限定解除
所持免許/区分 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 学 科 |
---|---|---|---|---|
中型8t限定 | 5 | – | 5 | 免除 |
教習料金
●中型
所持免許 | 準中型 | 準中型5t限定 | 普通 | 普通二種 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 47,620 | 47,620 | 47,620 | 47,620 | |
技能教習 | 1段階 | 31,430 | 31,430 | 44,002 | 44,002 |
2段階 | 27,052 | 40,578 | 54,104 | 27,052 | |
計 | 58,482 | 72,008 | 98,106 | 96,198 | |
学科料金 | – | 2,300 | 2,300 | – | |
検定料金 | 修了検定 | 8,381 | 8,381 | 8,381 | 8,381 |
収入証紙 (非課税) |
2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | |
卒業検定 | 8,734 | 8,734 | 8,734 | 8,734 | |
卒業証明書 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
計 | 24,515 | 24,515 | 24,515 | 24,515 | |
適性検査 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
総合計(税抜) | 134,267 | 150,093 | 176,191 | 146,839 | |
総合計(税込) | 147,408 | 164,817 | 193,525 | 161,237 |
●中型8t限定解除
所持免許 | 中型8t限定 | |
---|---|---|
入学金 | 47,620 | |
技能教習 | 1段階 | 31,430 |
2段階 | – | |
計 | 31,430 | |
学科料金 | – | |
検定料金 | 修了検定 | – |
収入証紙 (非課税) |
– | |
卒業検定 | 8,734 | |
卒業証明書 | 4,600 | |
計 | 13,334 | |
適性検査 | 3,600 | |
総合計(税抜) | 95,984 | |
総合計(税込) | 105,582 |
入校の要件
●年齢・年齢20歳以上で、準中型、普通又は大特の運転経歴が2年以上ある方
●視力
・片眼がそれぞれ0.5以上、両眼で0.8以上(片眼が0.5未満は入校不可)
●色彩識別能力
・赤、青、黄がわかれば可。(身体障害のある方は入校時にご相談ください)
●交通違反歴
・過去に免許取消し、違反のある方は入校時に申し出てください。
●入校手続きに必要なもの
・免許証。