入校から卒業までの流れ
※教習有効期間:9ヶ月。教習修了後3ヶ月以内に卒業検定を受けてください。

教習時間数
所持免許 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 学 科 |
---|---|---|---|---|
大型+普通二種 | 8 | 5 | 13 | – |
大 型 | 8 | 10 | 18 | 19 |
中型8t限定 | 12 | 17 | 29 | 19 |
中型AT8t限定 | 16 | 17 | 33 | 19 |
中型二種 | 5 | 9 | 14 | – |
中型二種8t限定 | 8 | 12 | 20 | – |
準中型 | 13 | 17 | 30 | 19 |
普通MT | 15 | 19 | 34 | 19 |
教習料金
所持免許 | 大型+普通二種 | 大型 | 中型8t限定 | 中型AT8t限定 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 61.905 | 61.905 | 61.905 | 61.905 | |
技能教習 | 1段階 | 64,768 | 64,768 | 97,152 | 129,536 |
2段階 | 42,865 | 85,730 | 145,741 | 145,741 | |
計 | 107,633 | 150,498 | 242,893 | 275,277 | |
学科料金 | – | 47,500 | 47,500 | 47,500 | |
検定料金 | 修了検定 | – | – | 8,381 | 8,381 |
収入証紙(非課税) | – | – | 2,850 | 2,850 | |
卒業検定 | 8,734 | 8,734 | 8,734 | 8,734 | |
卒業証明書 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
計 | 13,334 | 13,334 | 24,565 | 24,565 | |
適性検査 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
教本代等 | – | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
総合計(税抜) | 186,472 | 279,837 | 383,463 | 415,847 | |
総合計(税込) | 205,119 | 307,820 | 421,524 | 457,146 |
所持免許 | 中型二種 | 中型二種8t限定 | 準中型 | 普通(MT) | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 61.905 | 61.905 | 61.905 | 61.905 | |
技能教習 | 1段階 | 40,480 | 64,768 | 105,248 | 121,440 |
2段階 | 77,157 | 102,876 | 145,741 | 162,887 | |
計 | 117,637 | 167,644 | 250,989 | 284,327 | |
学科料金 | – | – | 47,500 | 47,500 | |
検定料金 | 修了検定 | 8,381 | 8,381 | 8,381 | 8,381 |
収入証紙(非課税) | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | |
卒業検定 | 8,734 | 8,734 | 8,734 | 8,734 | |
卒業証明書 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
計 | 24,565 | 24,565 | 24,565 | 24,565 | |
適性検査 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
教本代等 | – | – | 3,000 | 3,000 | |
総合計(税抜) | 207,707 | 257,714 | 391,559 | 424,897 | |
総合計(税込) | 228,192 | 283,200 | 430,429 | 467,101 |
入校の要件
●年齢
年齢21歳以上で、大型、中型、準中型、普通の運転経歴が3年以上ある方
●視力
片眼がそれぞれ0.5以上、両眼で0.8以上(片眼が0.5未満は入校不可)深視力が誤差2cm以内
●色彩識別能力
赤、青、黄が識別できる事(身体障害のある方は入校時にご相談ください)
●交通違反歴
過去に免許取消し、違反のある方は入校時に申し出てください
●入校手続きに必要なもの
・運転免許証
・ご本人の住民票(本籍地記載で6ヶ月以内のもの)1通(※大型免許所持者は必要なし)
※外国人の方は外国人登録証