特殊な用途のために特殊な作業機を取り付けた車両です。小型特殊自動車(農耕用、特殊作業用自動車等)、原動機付自転車も運転できます。
教習時間数
所持免許 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
なし | 技能 | 6 | 6 | 12 | 大型・普通・自二ありは学科免除 |
学科 | 1~10 | 1~12 | 22 | ||
大型・普通 | 3 | 3 | 6 | ||
二輪 | 5 | 5 | 10 |
教習料金
所持免許 | 普通or大型 | 二輪 | なし | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |
技能教習 | 1段階 | 21,000 | 35,000 | 42,000 |
2段階 | 21,000 | 35,000 | 42,000 | |
計 | 42,000 | 70,000 | 84,000 | |
学科料金 | – | – | 50,600 | |
検定料金 | 修了検定 | – | – | – |
収入証紙(非課税) | – | – | – | |
卒業検定 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
卒業証明書 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
計 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |
適性検査 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
教本代等 | – | – | 2,450 | |
総合計(税抜) | 105,200 | 133,200 | 200,250 | |
総合計(税込) | 115,720 | 146,520 | 220,275 |
入校の要件
●年齢
18歳以上
●視力
片眼が0.3以上、両眼で0.7以上(メガネ、コンタクト使用可 片眼の方でも視野150度で可)
●色彩識別能力
赤、青、黄が識別できる事(身体障害のある方は入校時にご相談ください)
●交通違反歴
過去に免許取消し、違反のある方は入校時に申し出てください
●入校手続きに必要なもの
・運転免許証(現在お持ちの方)
・ご本人の住民票(本籍地記載で6ヶ月以内のもの)1通(※免許取得初めての方)
・身分証明書(健康保険証・マイナンバーカード・パスポートのいづれか)(※免許取得初めての方)
※外国人の方は外国人登録証