車検が無く手軽に乗れる126cc~250ccと加速性能に優れ、安定した走りが魅力の251cc~400ccがあります。また、ツーリングに適したネイキット、アメリカン、SS(スーパースポーツ)タイプや林道やダート走行を目的としたオフロードタイプ、収納スペースもあり買い物などの街乗りに便利なスクータータイプがあります。
教習時間数
普通二輪マニュアル(MT)
所持免許 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
なしor原付 | 技 能 | 9 | 10 | 19 | 小特・原付は免許なしと同じになります |
学 科 | 1~10 | 1~16 | 26 | ||
普通 | 技 能 | 9 | 8 | 17 | |
学 科 | 13(大特のみ所持:13~16) | 1 |
普通二輪オートマチック(AT)
所持免許 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
なしor原付 | 技 能 | 5 | 10 | 15 | 小特・原付は免許なしと同じになります |
学 科 | 1~10 | 1~16 | 26 | ||
普通 | 技 能 | 5 | 8 | 13 | |
学 科 | 13(大特のみ所持:13~16) | 1 |
小型限定普通二輪マニュアル(MT)
所持免許 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
なしor原付 | 技 能 | 6 | 6 | 12 | 小特・原付は免許なしと同じになります |
学 科 | 1~10 | 1~16 | 26 | ||
普通 | 技 能 | 5 | 5 | 10 | |
学 科 | 13(大特のみ所持:13~16) | 1 |
小型限定普通二輪オートマチック(AT)
所持免許 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
なしor原付 | 技 能 | 3 | 6 | 9 | 小特・原付は免許なしと同じになります |
学 科 | 1~10 | 1~16 | 26 | ||
普通 | 技 能 | 3 | 5 | 8 | |
学 科 | 13(大特のみ所持:13~16) | 1 |
教習料金
普通二輪
普通二輪 マニュアル(MT) | 普通二輪 オートマチック(AT) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所持免許 | なしor原付 | 普通 | なしor原付 | 普通 | |
入学金 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
技能教習 | 1段階 | 38,700 | 38,700 | 21,500 | 21,500 |
2段階 | 43,000 | 34,400 | 43,000 | 34,400 | |
計 | 81,700 | 73,100 | 64,500 | 55,900 | |
学科料金 | 59,800 | 2,300 | 59,800 | 2,300 | |
検定料金 | 修了検定 | – | – | – | – |
収入証紙(非課税) | – | – | – | – | |
卒業検定 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
卒業証明書 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
計 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |
適性検査 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
教本代等 | 3,000 | 550 | 3,000 | 550 | |
総合計(税抜) | 194,700 | 126,150 | 177,500 | 108,950 | |
総合計(税込) | 214,170 | 138,765 | 195,250 | 119,845 |
小型限定普通二輪
小型二輪 マニュアル(MT) | 小型二輪 オートマチック(AT) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所持免許 | なしor原付 | 普通 | なしor原付 | 普通 | |
入学金 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
技能教習 | 1段階 | 25,800 | 21,500 | 12,900 | 12,900 |
2段階 | 25,800 | 21,500 | 25,800 | 21,500 | |
計 | 51,600 | 43,000 | 38,700 | 34,400 | |
学科料金 | 59,800 | 2,300 | 59,800 | 2,300 | |
検定料金 | 修了検定 | – | – | – | – |
収入証紙(非課税) | – | – | – | – | |
卒業検定 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
卒業証明書 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
計 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |
適性検査 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
教本代等 | 3,000 | 550 | 3,000 | 550 | |
総合計(税抜) | 164,600 | 96,050 | 151,700 | 87,450 | |
総合計(税込) | 181,060 | 105,655 | 166,870 | 96,195 |
入校の要件
●年齢
16歳以上(卒業検定まで)誕生日の2ヶ月前から入校可
●視力
片眼が0.3以上、両眼で0.7以上(メガネ、コンタクト使用可 片眼の方でも視野150度で可)
●色彩識別能力
赤、青、黄が識別できる事(身体障害のある方は入校時にご相談ください)
●交通違反歴
過去に免許取消し、違反のある方は入校時に申し出てください
●入校手続きに必要なもの
・運転免許証(現在お持ちの方)
・ご本人の住民票(本籍地記載で6ヶ月以内のもの)1通(※初めて免許取得の方)
・身分証明書(健康保険証・マイナンバーカード・パスポートのいづれか)(※初めて免許取得の方)
※外国人の方は外国人登録証