車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗員定員10名以下の準中型自動車が運転できます。
教習時間数
準中型自動車
所持免許 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 学 科 | |
---|---|---|---|---|---|
なしor原付 | 普通車技能教習 | 13 | 12 | 25 | 27 |
準中型車技能教習 | 5 | 11 | 16 | ||
普通(MT) | 普通車技能教習 | 0 | 0 | 0 | 1 |
準中型車技能教習 | 4 | 9 | 13 | ||
普通(AT) | 普通車技能教習 | 0 | 0 | 0 | 1 |
準中型車技能教習 | 8 | 9 | 17 | ||
大型二輪or普通二輪 | 普通車技能教習 | 11 | 12 | 23 | 3 |
準中型車技能教習 | 5 | 11 | 16 | ||
普通二種(MT) | 普通車技能教習 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準中型車技能教習 | 4 | 5 | 9 | ||
普通二種(AT) | 普通車技能教習 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準中型車技能教習 | 8 | 5 | 13 |
教習料金
準中型自動車
所持免許 | なしor原付 | 普通(MT) | 普通(AT) | 大型二輪or普通二輪 | 普通二種(MT) | 普通二種(AT) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | ||
技能教習 | 1段階 | 普通車 | 65,000 | – | – | 55,000 | – | – |
準中型車 | 28,500 | 22,800 | 45,600 | 28,500 | 22,800 | 45,600 | ||
2段階 | 普通車 | 63,600 | – | – | 68,600 | – | – | |
準中型車 | 66,000 | 54,000 | 54,000 | 66,000 | 30,000 | 30,000 | ||
計 | 223,100 | 76,800 | 99,600 | 213,100 | 52,800 | 75,600 | ||
学科料金 | 62,100 | 2,300 | 2,300 | 6,900 | – | – | ||
検定料金 | 修了検定 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | |
収入証紙(非課税) | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | ||
卒業検定 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
卒業証明書 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | ||
計 | 22,850 | 22,850 | 22,850 | 22,850 | 22,850 | 22,850 | ||
適性検査 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | ||
教本代等 | 3,200 | – | – | 950 | – | – | ||
総合計(税抜) | 356,850 | 147,550 | 170,350 | 289,400 | 121,250 | 144,050 | ||
総合計(税込) | 392,250 | 162,020 | 187,100 | 318,055 | 133,090 | 158,170 |
入校の要件
●年齢
準中型は18歳以上の方
●視力
片眼がそれぞれ0.5以上、両眼で0.8以上(片眼が0.5未満は入校不可)深視力が誤差2cm以内
●色彩識別能力
赤、青、黄が識別できる事(身体障害のある方は入校時にご相談ください)
●交通違反歴
過去に免許取消し、違反のある方は入校時に申し出てください
●入校手続きに必要なもの
・運転免許証
・ご本人の住民票(本籍地記載で6ヶ月以内のもの)1通
※外国人の方は外国人登録証