排気量に制限なく、どんなオートバイでも運転できます。大きな車体と大排気量ならではのエンジントルクが魅力で、ロングツーリングなどを楽しみたいという方におすすめです。
教習時間数
大型自動二輪車 マニュアル(MT)
所持免許 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
なしor原付 | 技 能 | 16 | 20 | 36 | 小特・原付免許ありの方は全車種免許なしと同じになります |
学 科 | 1~10 | 1~16 | 26 | ||
普通二輪 | 技 能 | 5 | 7 | 12 | |
学 科 | – | – | – | ||
普通 | 技 能 | 14 | 17 | 31 | |
学 科 | 13(大特のみ所持:13~16) | 1 |
教習料金
大型二輪 マニュアル(MT) | ||||
---|---|---|---|---|
所持免許 | なしor原付 | 普通二輪 | 普通 | |
入学金 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
技能教習 | 1段階 | 73,600 | 23,000 | 64,400 |
2段階 | 92,000 | 32,200 | 78,200 | |
計 | 165,600 | 55,200 | 142,600 | |
学科料金 | 59,800 | – | 2,300 | |
検定料金 | 修了検定 | – | – | – |
収入証紙(非課税) | – | – | – | |
卒業検定 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
卒業証明書 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
計 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |
適性検査 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
教本代等 | 3,000 | 550 | 550 | |
総合計(税抜) | 279,600 | 106,950 | 196,650 | |
総合計(税込) | 307,560 | 117,645 | 216,315 |
入校の要件
●年齢
18歳以上(卒業検定まで)誕生日の2ヶ月前から入校可
●視力
片眼が0.3以上、両眼で0.7以上(メガネ、コンタクト使用可 片眼の方でも視野150度で可)
●色彩識別能力
赤、青、黄が識別できる事(身体障害のある方は入校時にご相談ください)
●交通違反歴
過去に免許取消し、違反のある方は入校時に申し出てください
●入校手続きに必要なもの
・運転免許証(現在お持ちの方)
・ご本人の住民票(本籍地記載で6ヶ月以内のもの)1通(※免許取得初めての方)
・身分証明書(健康保険証・マイナンバーカード・パスポートのいづれか)(※免許取得初めての方)
※外国人の方は外国人登録証