教習時間数
中型自動車
所持免許 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 学 科 |
---|---|---|---|---|
準中型 | 5 | 4 | 9 | 免除 |
準中型5t限定 | 5 | 6 | 11 | 1 |
普通 | 7 | 8 | 15 | 1 |
普通二種 | 7 | 4 | 11 | 免除 |
中型8t限定解除
所持免許 | 第1段階 | 第2段階 | 合 計 | 学 科 |
---|---|---|---|---|
中型8t限定 | 5 | – | 5 | 免除 |
教習料金
中型自動車
所持免許 | 準中型 | 準中型5t限定 | 普通(MT) | 普通(AT) | 普通二種(MT) | 普通二種(AT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |
技能教習 | 1段階 | 32,000 | 32,000 | 44,800 | 70,400 | 44,800 | 70,400 |
2段階 | 27,600 | 41,400 | 55,200 | 55,200 | 27,600 | 27,600 | |
計 | 59,600 | 73,400 | 100,000 | 125,600 | 72,400 | 98,000 | |
学科料金 | – | 2,300 | 2,300 | 2,300 | – | – | |
検定料金 | 修了検定 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
収入証紙(非課税) | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | |
卒業検定 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
卒業証明書 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
計 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | |
適性検査 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
教本代等 | – | – | – | – | – | – | |
総合計(税抜) | 135,850 | 151,950 | 178,550 | 204,150 | 148,650 | 174,250 | |
総合計(税込) | 149,150 | 166,860 | 196,120 | 224,280 | 163,230 | 191,390 |
中型8t限定解除
所持免許 | 中型8t限定 | |
---|---|---|
入学金 | 48,000 | |
技能教習 | 1段階 | 32,000 |
2段階 | – | |
計 | 32,000 | |
学科料金 | – | |
検定料金 | 修了検定 | – |
収入証紙(非課税) | – | |
卒業検定 | 8,800 | |
卒業証明書 | 4,600 | |
計 | 13,400 | |
適性検査 | 3,600 | |
総合計(税抜) | 97,000 | |
総合計(税込) | 106,700 |
入校の要件
●年齢
年齢20歳以上で、準中型、普通又は大特の運転経歴が2年以上ある方
●視力
片眼がそれぞれ0.5以上、両眼で0.8以上(片眼が0.5未満は入校不可)深視力が誤差2cm以内
●色彩識別能力
赤、青、黄が識別できる事(身体障害のある方は入校時にご相談ください)
●交通違反歴
過去に免許取消し、違反のある方は入校時に申し出てください
●入校手続きに必要なもの
・運転免許証
・ご本人の住民票(本籍地記載で6ヶ月以内のもの)1通
※外国人の方は外国人登録証